Criadores
Transforme material e ideias pela metade num fluxo constante de reels e shorts.
Jogue o material e diga o que precisa — o Cuts vê, ouve, finaliza e lembra.
Você diz o que quer. O agente segue a sua ideia com todas as ferramentas do app à mão — e mantém o trabalho andando no celular, ali no seu bolso.
Alguém precisa escolher o que o reel vai ser. Lê o briefing, sabe o que funcionou e decide o que fazer e por quê.
Alguém precisa transformar horas de material num minuto. Encontra a história no material e monta o corte com os melhores momentos.
Alguém precisa dar visual e som ao corte. Trata a cor, compõe a música e traz o que nunca foi filmado.
E alguém precisa entregar o trabalho. Dá a última olhada e exporta todos os formatos, prontos para postar.
THE AGENT
Fale naturalmente.
Seis demos — cada uma com menos de um minuto.
O Cuts trabalha ao lado do criador solo, do produtor no meio da gravação, da agência na frente do cliente — o mesmo parceiro, em qualquer escala.
Transforme material e ideias pela metade num fluxo constante de reels e shorts.
Vá da gravação crua a cortes finalizados para cada canal.
Mostre ao cliente um primeiro corte, não um slide — e aprove em menos rodadas.
Reels são assistidos com o som ligado (a maioria, pelo menos), e áudio ruim é o primeiro motivo de pular — mais rápido que imagem ruim. Ninguém repara na sua correção de cor; todo mundo escuta uma voz sem masterização em 0,3 segundos.
O Cuts tem uma cadeia de estúdio adaptativa embutida que trabalha cada voz: nossos próprios AU plugins — glue compressor, saturator, de-esser e outros — conduzindo da faixa crua até o master final. Ninguém mexe em um botão.
O grátis tem tudo, só que em menor quantidade. O agente vem incluído em todos os planos.
Para experimentar edições de verdade
Para criadores que publicam toda semana
Tudo do Grátis, mais
Para negócios que publicam todos os dias
Tudo do Pro, mais
Editar nunca é cobrado · 1 crédito = US$ 0,01, em qualquer lugar · Os pacotes não vencem · Cobrança só quando o trabalho dá certo
| Edição | |||
| Edição manual — Cortar, aparar, organizar | |||
| Motion graphics — Títulos, legendas, stickers, contadores | |||
| Proporções de tela — 9:16, 16:9 ou o original | |||
| HDR — Edite e exporte em faixa dinâmica completa | |||
| Exportação — De HD a 4K, qualquer formato | |||
| Duração da exportação — Quanto tempo uma exportação pode durar | 2 minutos | 60 minutos | 180 minutos |
| Sem marca-d'água — Exportação limpa nos planos pagos | |||
| O agente | |||
| O agente — Planeja, conversa, escreve a edição | uso leve | sessões semanais | sessões diárias |
| Planejamento da montagem — O agente prepara a edição | |||
| Busca na web — Respostas com fontes, do básico ao profundo | |||
| Memória profunda — Lembra seu estilo e suas escolhas | |||
| Kit de marca — Seu logo, cores e estilo, aplicados pelo agente | |||
| Créditos | |||
| Créditos mensais — Incluídos no plano, renovam todo mês | 50 | 250 | 2,000 |
| Pacotes de créditos — Créditos extras que nunca expiram | |||
| Créditos bônus nos pacotes — Cada pacote recarrega a mais | |||
| Análise com IA | |||
| Compreensão do conteúdo — Rostos, objetos, o que acontece | |||
| Detecção de batidas — Batidas marcadas na linha do tempo | |||
| Detecção de cenas — Todo ponto de corte encontrado | |||
| Transcrição — Fala em texto, com tempo por palavra | |||
| Detecção de destaques — O melhor momento, encontrado | |||
| Marcação de música — Gênero, clima, instrumentos | |||
| Pós-processamento com IA | |||
| Remoção de ruído da voz — Faixa de voz limpa | |||
| Masterização de volume — Nivelado ao padrão de transmissão | |||
| Clonagem de voz — Sua voz, a partir de uma amostra | |||
| Câmera lenta — Suave, de qualquer material | 3 créditos / vídeo | 3 créditos / vídeo | 3 créditos / vídeo |
| Upscale de vídeo — Mais nítido, até 4K | 3 créditos / vídeo | 3 créditos / vídeo | 3 créditos / vídeo |
| Redução de ruído de vídeo — Imagem limpa em pouca luz | 3 créditos / vídeo | 3 créditos / vídeo | 3 créditos / vídeo |
| Geração com IA | |||
| Geração de música — Descreva e receba uma faixa | 10 créditos / faixa | 10 créditos / faixa | 10 créditos / faixa |
| Narração — Lê seu roteiro com uma voz natural | 10 créditos / minuto | 10 créditos / minuto | 10 créditos / minuto |
| Separação de stems — Vocais, bateria, baixo, qualquer stem | 30 créditos / faixa | 30 créditos / faixa | |
| Geração de imagens — Descreva e receba uma imagem | 23 créditos / imagem | 23 créditos / imagem | |
| Edição de imagens — Edite qualquer imagem por instrução | 23 créditos / imagem | 23 créditos / imagem | |
| Image extension — Widen the frame, the scene continues | 12 créditos / imagem | 12 créditos / imagem | |
| Geração de vídeo — De texto ou imagem a vídeo; estenda um clipe | 40–100 créditos / segundo | 40–100 créditos / segundo | |
| Vídeo por referência — Fixe um personagem, estilo ou movimento | 40–100 créditos / segundo | 40–100 créditos / segundo | |
| Reestilização de vídeo — Reilumine, mude o tempo ou edite um clipe com IA | 27 créditos / segundo | 27 créditos / segundo | |
| Lip-sync — Sincroniza os lábios com a dublagem | 6–20 créditos / segundo | 6–20 créditos / segundo | |
| Armazenamento | |||
| Sincronização de projetos e análise — Suas edições e o que a IA aprendeu, com backup | |||
| Biblioteca na nuvem — Originais sincronizados, projetos em todos os aparelhos | 50 GB | 500 GB | |
| Pacotes de armazenamento — Mais espaço quando a biblioteca cresce | |||
Dúvidas sobre créditos e cobrança? FAQ
Ferment Engine
O Engine é o que vê e ouve dentro do Cuts. Batidas, cenas, rostos e fala são lidos no seu próprio celular, sem subir para um data center. Por isso é rápido, por isso funciona no seu material e por isso continua privado. Está construindo seu próprio pipeline de mídia? Vamos conversar.
Sinal de mídia